Общим количеством — 13
| № п/п | улица, проезд, переулок | № дома | Год постройки | Общая площадь | Начало управления | Количество помещений |
| 1 | ул. Павленко | 15 | 1958 | 445,7 | 22.02.17 | 8 |
| 2 | ул. Соликамская | 26 | 1962 | 1499,60 | 07.11.17 | 34 |
| 3 | ул.11-я Сосневская | 66 | 1966 | 2049,70 | 03.03.2018 | 47 |
| 4 | ул. Ташкентская | 82 | 1959 | 1181,20 | 01.06.2018 | 36 |
| 5 | ул. Ташкентская | 65A | 1968 | 3544,8 | 01.09.2018 | 115 |
| 6 | 10-я Санаторная | 16 | 1960 | 1373,00 | 01.01.2019 | 16 |
| 7 | д. Куликово | 26 | 1992 | 2354,40 | 01.02.2019 | 48 |
| 8 | 3-я Лагерная | 57 | 1962 | 2000,40 | 01.11.2018 | 48 |
| 9 | ул. Кирова | 16 | 1954 | 881,30 | 01.07.2019 | 12 |
| 10 | ул. Новая | 9 | 1953 | 583,7 | 01.05.2019 | 12 |
| 11 | 10-я Сосневская | 107 | 1960 | 761,2 | 01.05.2019 | 12 |
| 12 | пер. Фигурный | 9 | 1953 | 573,6 | 01.07.2019 | 12 |
| 13 | 8-я Меланжевая | 4 | 1960 | 639,7 | 01.05.2019 | 12 |
Об авторе